г. Иваново, ул. Палехская, д. 10 (4932) 93-77-77 support@410121.ru |
1. Стоимость лицензии на право использования ПП «Астрал Отчет» (НДС не облагается) на 12 месяцев, в рублях |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вид лицензии | ФНС | ПФР | РосСтат | Стоимость годовой лицензии | |||||||||||||||
1.1. Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | |||||||||||||||||||
ОСНО | УСНО/ЕНВД | ИП | Бюджет | ||||||||||||||||
1.1.1. Стартовый | Одно любое направление | 1950 | 1400 | 1100 | 1600 | ||||||||||||||
Дополнительный абонент | 1850 | 1300 | 1000 | 1500 | |||||||||||||||
1.1.2. Оптимальный | Три любых направления | 3800 | 1830 | 1650 | 2900 | ||||||||||||||
Дополнительный абонент | 3700 | 1700 | 1500 | 2800 | |||||||||||||||
1.1.3. Максимальный | Все направления и получение выписки из ЕГРЮЛ | 4050 | 2500 | 1950 | 3800 | ||||||||||||||
Дополнительный абонент | 3950 | 2250 | 1850 | 3700 | |||||||||||||||
1.2. Для группы юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), стоимость за одну организацию, N – количество организаций в группе |
|||||||||||||||||||
5 – 9 | 10 – 19 | 20 – 34 | 35 – 49 | 50 – 99 | от 100 | ||||||||||||||
1.2.1. Группа компаний | 2700*N | 2300*N | 1750*N | 1450*N | 1200*N | 1100*N | |||||||||||||
1.2.2. Бюджет ЦБ | 2300*N | 1900*N | 1700*N | 1400*N | 1150*N | 1000*N | |||||||||||||
1.3. Для авторизованных центров (налоговые/уполномоченные представители) | |||||||||||||||||||
1.3.1. Авторизованный центр | 3000 | ||||||||||||||||||
2. Стоимость расширения лицензии (НДС не облагается), в рублях |
|||||||||||||||||||
Вид расширения | Стоимость | ||||||||||||||||||
2.1. Для открытия направления сдачи отчетности в дополнительную ИФНС (дополнительное КПП) | 500 | ||||||||||||||||||
2.2. Для открытия направления сдачи отчетности в ФНС, ПФР, РосСтат, Росприроднадзор | 1000 | ||||||||||||||||||
2.3. Для получения выписки из ЕГРЮЛ | 800 | ||||||||||||||||||
2.4. Для сдачи отчетности сторонних организаций (абонентов авторизованного центра), N – количество отправленных отчетов (деклараций), стоимость расширения на один квартал в зависимости от значения N | |||||||||||||||||||
менее 100 | от 101 до 200 | от 201 до 500 | от 501 до 1000 | более 1000 | |||||||||||||||
50 | 40 | 30 | 20 | 15 | |||||||||||||||
3. Стоимость дополнительных услуг (НДС не облагается), в рублях |
|||||||||||||||||||
Наименование | Стоимость | ||||||||||||||||||
3.1. Внеплановая смена реквизитов | 550 | ||||||||||||||||||
3.2. Регистрация абонента авторизованного центра для сдачи отчетности в ФСС, РосСтат | 350 | ||||||||||||||||||
3.3. Выезд и работа специалиста на рабочем месте (в офисе ) заказчика, в т.ч.: | |||||||||||||||||||
3.3.1. за выезд по городу (Иваново) | 650 | ||||||||||||||||||
3.3.2. за выезд по области (Ивановская) | 930 | ||||||||||||||||||
3.4. Курьерская доставка документов и ПО, в том числе: | |||||||||||||||||||
3.4.1. по городу (Иваново) | 400 | ||||||||||||||||||
3.4.2. по области (Ивановская) | 650 | ||||||||||||||||||
3.5. Электронный USB-ключ eToken PRO с объемом защищенной памяти 8Кб | 1040 |
Технологию передачи электронной отчетности предоставляет АО "Калуга-Астрал"